性能参数 | |||
检测原理 | 按化学三电极 | 负载电阻 | 5~30Ω |
检测气体 | SO2 | 温度范围 | -30℃~50℃ |
检测范围 | 0-20PPM | 湿度范围 | 15% RH~90%RH (无冷凝) |
最大负载浓度 | 150PPM | 重复性 | <5% 信号值 |
灵敏度 | 500±100nA/PPM | 长期稳定性 | 2%信号值/月 |
零点漂移 | 0~1PPM | 线性度 | 直线性至150PPM |
分辨率 | 0.1PPM | 工作压力 | 90~110 kPa |
响应时间 | <45S | 保质期 | 交货后12个月 |
偏置电压 | 0 | 使用寿命 | 2年 |
4R-SO2 传感器对除目标气体外的其它气体也产生响应。现将该传感器对几种常见的干扰气体的响应特性列于下表,以供参考。表中数据为干扰气体在给定浓度下的典型响应。
干扰气体 | 使用的气体逆浓度(PPM) | 显示值(PPM SO2) |
CO | 400 | 0 |
H2S | 20 | 2000 |
H2 | 2000 | 0 |
NO | 20 | 0 |
NO2 | 20 | <-24 |
注:所有参数都在实验室环境下进行测试,由于使用的应用环境是不可控,信息提供仅供参考。购买后需测试自己的环境条件,以确保传感器适合自己的要求。